
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 05:15 | 06:03 | 49 分鐘 |
2 | 2021-04-19 | 23:43 | 23:44 | 1 分鐘 |
3 | 23:27 | 23:38 | 11 分鐘 | |
4 | 18:53 | 21:44 | 171 分鐘 | |
5 | 13:34 | 17:19 | 225 分鐘 | |
6 | 10:28 | 13:30 | 182 分鐘 | |
7 | 08:13 | 08:39 | 26 分鐘 | |
8 | 01:20 | 02:14 | 55 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
10 | 2021-04-18 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
11 | 15:36 | 21:20 | 344 分鐘 | |
12 | 12:29 | 15:02 | 152 分鐘 | |
13 | 09:53 | 12:27 | 154 分鐘 | |
14 | 07:47 | 08:03 | 16 分鐘 | |
15 | 03:42 | 04:22 | 40 分鐘 | |
16 | 02:53 | 03:06 | 13 分鐘 | |
17 | 02:29 | 02:44 | 15 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
19 | 2021-04-17 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
20 | 21:10 | 21:29 | 19 分鐘 | |
21 | 14:23 | 20:43 | 379 分鐘 | |
22 | 13:36 | 13:47 | 12 分鐘 | |
23 | 13:05 | 13:28 | 22 分鐘 | |
24 | 12:43 | 12:58 | 16 分鐘 | |
25 | 06:52 | 12:31 | 339 分鐘 | |
26 | 02:06 | 02:29 | 24 分鐘 | |
27 | 00:30 | 01:22 | 52 分鐘 | |
28 | 2021-04-16 | 21:47 | 22:32 | 45 分鐘 |
29 | 21:22 | 21:35 | 13 分鐘 | |
30 | 20:03 | 20:37 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f90.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
